კონტაქტურ–ნაწლავური ინსექტიციდი, კულტურათა ფართო სპექტრის მრავალი მავნებლისგან დასაცავად
მოქმედების მექანიზმი
მას შემდეგ, რაც პრეპარატი აღმოჩნდება მავნებლის ორგანიზმში, ხდება ნერვული უჯრედების მემბრანების ნატრიუმის არხების შეუქცევადი გააქტიურება და უჯრედული მემბრანების შეუქცევადი დეპოლარიზაცია, აგრეთვე ნერვული გამტარობის ბლოკადა.
თავსებადობა
დეცის® ექსპერტი თავსებადია უმეტეს ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან, გარდა ძლიერ ტუტე ნივთიერებებისა. თუმცა, თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარი შემოწმება ქიმიურ თავსებადობაზე.
აქტივობის სპექტრი
ფართო სპექტრის მოქმედების ინსექტიციდი, აქტიურია ხეშეშფრთიანების (Coleoptera), ქერცლფრთიანების (Lepidoptera), თანაბარფრთიანების (Homoptera), ორფრთიანების (Diptera), ნახევრად ხეშეშფრთიანების (Hemiptera), თრიფსების (Thysanoptera), სწორფრთიანების (Orthoptera) და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
უპირატესობები
- გაუმჯობესებული პრეპარატული ფორმა, მომატებული დაცვის ეფექტით
- დასამუშავებელი კულტურების ფოთლების ზედაპირის და მავნებლების საფარი ქსოვილების გაუმჯობესებული დაფარვა
- შეიცავს სუფთა იზომერს – d, პირეტროიდების კლასიდან, რომელიც მეტად ტოქსიკურია მწერებისთვის
- მკაფიოდ გამოხატული ოვიციდური მოქმედება და შესანიშნავი რეპელენტური ეფექტი
- სტაბილური ეფექტი მავნებლების კომპლექსის წინააღდეგ
- მოქმედი ნივთიერების მაღალი ბიოხელმისაწვდომობა, ეფექტიანობის შენარჩუნება +35oC – მდე
- ჩამორეცხვის დაბალი რისკი
გამოყენება
კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა |
გამოყენების მეთოდი, დრო | დამუშავების ჯერადობა (ინტერვა–ლი დამუ–შავებებს შორის, დღეები) | ლოდინის პერიოდი, დღეები |
ნუში, მიწის თხილი, თხილი, კაკალი, წაბლი | ბუგრები (Hyalopterus spp.), ვაშლის ნაყოფჭამია (Laspeyresia pomonella), რკოს ნაყოფჭამია (Laspeyresia splendana),მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსი |
0,10-0,13 | კულტურის დამუშავება მავნებლის გაჩენისას | 2 (14) | 30 |
ფსტას კრაზანა (Eurytoma plotnikovi) | 0,13 | ყვავილობის დასაწყისში | |||
ვაშლი, მსხალი, კომში, ზღმარტლი | ვაშლის ნაყოფჭამია (Laspeyresia pomonella),
ვაშლის ფსილა (Psylla mali), ვაშლის ბუგრი (Aphis pomi), ვაშლის ვარდისფერი ბუგრი (Dysaphis plantaginea) |
0,08-0,13 | კულტურის დამუშავება მავნებლის გაჩენისას | 2 (14) | 7 |
ბადისებრი ფოთლიხვევია (Adoxophyes orana), ვარდის ფოთოლხვევია (Archips rosanus) | 0,09-0,12 | ||||
მსხლის ჩვეულებრივი ფსილა (Psylla pyri) | 0,12 | ||||
ატამი, ვაშლატამა, გარგარი, ქლიავი, ბალი, ალუბალი | ბადისებრი ფოთლიხვევია (Adoxophyes orana), ვარდის ფოთოლხვევია (Archips rosanus), ხეხილის ზოლიანი ჩრჩილი (Anarsia lineatella) | 0,09-0,12 | იგივე | 1 (-) | 7 |
ალუბლის ბუზი (Rhagoletis cerasi) | 0,10-0,18 | ||||
ხმელთაშუაზღვის ბუზი (Ceratitis capitata) | 0,13-0,18 | ||||
ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), ალუბლის ბუგრი (Myzus cerasi), ქლიავის (ლერწმის) ბუგრი (Hyalopterus pruni), ქლიავის ნაყოფჭამია (Laspeyresia funebrana) | 0,08-0,18 | ||||
ვაზი | ყურძნის ჭია (Lobesia botrana) | 0,13 (პირველი დამუშავება)
0,13-0,18 (მეორე და მესამე დამუშავება) |
იგივე | 3 (14) | 7 |
ვაზის ჩრჩილი (Clysia ambiguella) | 0,13-0,18 | ||||
ვაზის ჭიჭინობელა (Empoasca spp) დოზით 12,5 მლ / 0,1 ჰა | 0,13 | ||||
დახურული გრუნტის ბაღის მარწყვი | ბუგრები (Aphis spp.) | 0,06-0,13 | იგივე | 3 (14) | 3 |
ხახვი, პრასი, ნიორი | თამბაქოს თრიფსი (Thrips tabaci), ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | იგივე | 3 (14) | 7 |
პომიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი (ღია გრუნტი) | ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), კარადრინა (Spodoptera exiqua), კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), ბაღჩის ბუგრი (Aphis gossypii), ქლიავის ბუგრი (Anuraphis cardui), მოცხარის ბუგრი Hyperomyzus lactucae | 0,08-0,13 | იგივე | 4 (7) | 3 |
მწვანე ნეზარა (Nezara viridula) | 0,05-0,08 | ||||
ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | ||||
წიწაკა (დახურული გრუნტი) |
ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), კარადრინა (Spodoptera exiqua), კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), ბაღჩის ბუგრი (Aphis gossypii), ქლიავის ბუგრი (Anuraphis cardui), მოცხარის ბუგრი Hyperomyzus lactucae | 0,08-0,18 | იგივე | 3 (7) | 3 |
მწვანე ნეზარა (Nezara viridula) | 0,05-0,11 | ||||
სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum) | 0,11-0,18 | ||||
პომიდორი და ბადრიჯანი (დახურული გრუნტი) | ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.), კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), ბაღჩის ბუგრი (Aphis gossypii), ქლიავის ბუგრი (Anuraphis cardui), მოცხარის ბუგრი Hyperomyzus lactucae | 0,08-0,13 | იგივე | 3 (7) | 3 |
მწვანე ნეზარა (Nezara viridula) | 0,05-0,11 | ||||
კიტრი, კორნიშონი, ყაბაყი, ნესვი, საზამთრო
(ღია და დახურული გრუნტი) |
ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.), ბუგრები (Aphis spp.,), მოცხარის ბუგრი (Hyperomyzus lactucae) | 0,08-0,13 (ღია გრუნტში)0,08-0,18 (დახურულ გრუნტში) |
იგივე | 3 (7) | 3 |
ხვატარი (Agrotis spp.) – ღია გრუნტში | 0,08-0,13 | ||||
კომბოსტო (გარდა პეკინისა), ყვავილოვანი, ბროკოლი | კომბოსტოს თეთრულა (Pieris spp.), კომბოსტის ხვატარი (Mamestra brassicae), გამა ხვატარი (Plusia gamma), ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), კომბოსტოს ბუგრი (Brevicorne brassicae), ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | იგივე | 2 (14) | 7 |
კომბოსტოს ჩრჩილი (Plutella xylostella) | 0,13 | ||||
სალათა | ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), კარადრინა (Spodoptera exiqua), ოქროს ორლაქიანი ჩრჩილი (Chrysodeixis chalcites), მოცხარის ბუგრი (Nasonovia ribisnigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.) | 0,06-0,13 | იგივე | 3 (7) | 14 |
ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | ||||
ისპანახი | ბუგრი (Aphis spp), კარადრინა (Spodoptera exiqua), კომბოსტოს ხვატარი (Mamestra brassicae), ოქროს ორლაქიანი ჩრჩილი (Chrysodeixis chalcites) | 0,09 | იგივე | 2 (14) | 3 |
ოხრახუში, ნიახური, რუკოლა, ვარდკაჭაჭა | ბუგრი (Aphis spp), კარადრინა (Spodoptera exiqua), ხვატარი (Mamestra spp.), ოქროს ორლაქიანი ჩრჩილი (Chrysodeixis chalcites) | 0,09 | იგივე | 2 (14) | 3 |
ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | ||||
ლობიო, ოსპი, მუხუდო | ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae, Aphis spp.), ხვატარი (Agrotis spp.) დოზით 7,5–12,5 მლ / 0,1 ჰა | 0,08-0,13 | იგივე | 2 (14) | 7 |
ბარდა | ბარდას ბუგრი (Acyrthosiphon pisum), ბოლქვის ცხვირგრძელა (Sitona spp.) | 0,06 | იგივე | 2 (14) | 7 |
ჭარხლის ბუგრი (Aphis fabae), ბარდას ნაყოფჭამია (Laspeyresia nigricana), Thrips angusticeps, ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | ||||
არტიშოკი | ფაროსნები | 0,13 | იგივე | 3 (7) | 3 |
შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera littura), ატმის მწვანე ბუგრი (Anuraphis cardui, Myzus persicae) | 0,08-0,13 | ||||
კარტოფილი | კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata) | 0,13 | იგივე | 3 (14) | 7 |
შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.) | 0,08-0,13 | ||||
ბამბა | ბამბის ჩრჩილი (Pectinophora gossypiella), ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera) | 0,13-0,18 | იგივე | 2 (14) | 30 |
თამბაქოს ფრთათეთრა (Bemisia tabaci), ჭიჭინობელა (Empoasca spp.) | 0,13 | ||||
შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.), ბაღჩის ბუგრი (Aphis gossypii), ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | ||||
თამბაქო | თამბაქოს თრიფსი (Thrips tabaci), ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | იგივე | 3 (7) | 7 |
შაქრის ჭარხალი, საკვები, სუფრის | ჭარხლის ბუგრი (Aphis fabae), ატმის მწვანე ბუგრი (Myzus persicae), ჭარხლის ბუზი (Pegomya spp.), დასავლეთის ჭარხლის რწყილი (Chaetocnema tibialis), ხვატარი (Agrotis spp.), შემოდგომის ხვატარი (Spodoptera spp.) | 0,08-0,13 | იგივე | 1 (-) | 30 |
ჭარხლის ფაროსანა (Cassida nebulosa) | 0,13 | ||||
სიმინდი | სიმინდის ღეროს ფარვანა (Ostrinia nubialis), Sesamia nonagrioides, ხვატარი (Agrotis spp.) ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera), ფეტვის ჩვეულებრივი ბუგრი (Rhopalosiphum padi), მარცვლოვანთა დიდი ბუგრი (Sitobion avenae),
მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების კომპლექსი |
0,08-0,13 | იგივე | 3 (14-21) | 30 |
დასავლეთის სიმინდის ხოჭო (Diabrotica virgifera) | 0,13 | 3 (7-14) | |||
ტკბილი სიმინდი | ღიაფერის რწყილი (Phyllotreta nemorum) | 0,05 | იგივე | 3 (14) | 3 |
გამა ხვატარი (Autographa gamma) | 0,08 | ||||
ღეროს ფარვანა (Sesamia nonagriodes), ჭიჭინობელები (Cicadellidae), ალურები (Pyralidae) | 0,13 | ||||
ხორბალი, ქერი, ჭვავი, შვრია | ფეტვის ჩვეულებრივი ბუგრი (Rhopalosiphum padi), მარცვლოვანთა დიდი ბუგრი (Sitobion avenae), ხვატარი (Agrotis spp.) | 0,08-0,13 | იგივე | 1 (-) | – |
ხორბალი, ქერი, ჭვავი, შვრია, ტრიტიკალე | პურის ბზუალა (Zabrus tenebrioides), ვარდ-მარცვლოვანთა ბუგრი (Metopolophium dirhodum), მდელოს ჩრჩილი (Cnephasia pascuana) | 0,08 | იგივე | 2 (14-21) | 30 |
მენაღმე ბუზები (Agromyzidae), მეგალესებრნი (Cecidomyiidae ოჯახი), ჭიჭინობელები (Cicadellidae) | 0,06 | ||||
იონჯა | ბარდას ბუგრი (Acyrthosiphon pisum), სამყურას ცხვირგრძელა (Apion pisi), იონჯის ფოთლის ცხვირგრძელა (Hypera postica) | 0,06 | იგივე | 2 (14) | 14 |
დეკორატიული მცენარეები | ბუგრები (Myzus spp.), თამბაქოს თრიფსი (Thrips tabaci) | 0,06-0,13 | იგივე | 3 (7) | – |
ფოთლიხვევიები (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.) | 0,04-0,09 | ||||
სათბურის ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum) | 0,13 | ||||
რაფსი ზეთოვანი | რაფსის ღეროს მალულხორთუმა (Ceutorhynchus napi), რაფსის რწყილი (Psylliodes chrysocephalus), რაფსის ხერხია (Athalia rosae), რაფსის ყვავივილჭამია (Meligethes aeneus), რაფსის ცხვირგრძელა (Ceutorhynchus picitarsis), ღია ფერის რწყილი (Phyllotreta nemorum) | 0,05 | იგივე | 4 (14-21) | 45 |
ბუგრები (Aphididae), კომბოსტოს ჩრჩილი (Plutella xylostella) | 0,06 |
სახიფათოა ფუტკრებისთვის! არ ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე მათი ყვავილობის პერიოდში ფუტკრების და სხვა დამამტვრიანებელი მწერების დასაცავად. არ გამოიყენოთ ფუტკრების აქტიური ფრენის ადგილებში. არ გამოიყენოთ სარეველების ყვავილობისას. სარეველა უნდა განადგურდეს ყვავილობამდე. გამოყენების შემდეგ ფუტკრები უნდა დარჩეს სკაში ერთი დღით, მიაწოდოთ საკვები და წყალი ან გადაიტანოთ სკები გარკვეულ მანძილზე.