უნიქეი დესპერო NPK 10-10-36 + 3MGO + TE
შემადგენლობა | % |
საერთო აზოტი (N) | 10.0 |
ნეიტრალური ამონიუმის ციტრატი და წალში ხსნადი ფოსფორი (P₂O₅) | 10.0 |
კალიუმის ოქსიდი (K₂O) | 36.0 |
მაგიუმის ოქსიდი (MgO) | 3.0 |
წყალში ხსნადი ბორი (B) | 0.01 |
წყალში ხსნადი სპილენძი (Cu) | 0.01 |
წყალში ხსნადი რკინა (Fe) | 0.02 |
წყალში ხსნადი მანგანუმი (Mn) | 0.01 |
წყალში ხსნადი თუთია (Zn) | 0.002 |
ხელატური ფორმით EDTA
გამოყენების რეგლამენტი
კულტურა | ნიადაგიდან დამუშავება (კგ/ჰა) | გამოყენების ჯერადობა |
ვაშლი, მსხალი, ატამი, ქლიავი, გარგარი, ალუბალი, ციტრუსი, კაკალი, ნუში, ფისტა | 200 – 500 | |
300 – 600 | 5-7 დამუშავება სეზონზე, 7-10 დღიანი ინტერვალით |