ვუქსალ კალციუმი 1ლ.
კატეგორია: ფოთლოვანი სასუქები
აღწერა
ხელატური ფორმის მიკროელემენტების შემცველი თხევადი კომპლექსური მინერალური სასუქი – ვუქსალ კალციუმი
შემცველობა
| მაკროელემენტები | გ/ლ | გ/კგ |
| N (აზოტი) | 160.0 | 100.0 |
| MgO (მაგნიუმი ოქსიდი) | 32.0 | 20.0 |
| CaO (კალციუმი) | 240.0 | 150.0 |
| მიკროელემენტები | გ/ლ | გ/კგ |
| B (ბორი) | 0.8 | 0.5 |
| Cu (სპილენძი) | 0.64 | 0.4 |
| Zn (თუთია) | 0.32 | 0.2 |
| Fe (რკინა) | 0.8 | 0.5 |
| Mn (მანგანუმი) | 1.6 | 1.0 |
| Mo (მოლიბდენი) | 0.016 | 0.01 |
