ფენდი
არტიკული:
არ არის
კატეგორია: ინსექტიციდები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები
აღწერა
გამოყენების რეგლამენტი
| კულტურა | მავნებელი | ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) | ლოდინის პერიოდი (დღე) |
| თხილი | აზიური ფაროსანა | 0.6-1.0 | 21 |
| ტკიპები | 0.45-0.65 | ||
| ბუგრები, ცხვირგრძელა, მაჟაურა | 0.25-0.3 | ||
| სიმინდი | ტკიპები | 0.3-0.4 | 15 |
| აზიური ფაროსანა | 0.3-0.6 | ||
| ბადრიჯანი, გოგრა, მწვანე ლობიო, წიწაკა | ტკიპები | 0.3-0.4 | 15 |
| ფრთათეთრა, ბუგრები | 0.15-0.2 | ||
| ბროკოლი, კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბრიუსელის კომბოსტო | ბუგრები, ხვატრები | 0.15-0.2 | 15 |
| ციტრუსი | აზიური ფაროსანა | 0.6-1.0 | 30 |
| ტკიპები | 1.2-1.6 | ||
| ბუგრები | 0.75-1.0 | ||
| მარწყვი | ტკიპები | 0.25-0.35 | 15 |
| კურკოვანი ხეხილი | ტკიპები | 0.6-0.8 | 30 |
| ნაყოფჭამიები, ბუგრები | 0.3-0.4 | ||
| თესლოვანი ხეხილი | ტკიპები | 0.7-0.9 | 30 |
| ვაშლის ნაყოფჭამია, კუნელის რგოლურა ჩრჩილი, მენაღმე ჩრჩილი, ფსილები, ბუგრები | 0.35-0.45 | ||
| ბარდა | ტკიპები | 0.25-0.35 | 15 |
| თამბაქოს ფრთათეთრა | 0.1-0.15 | ||
| სალათი | ხვატრები, ბუგრები | 0.1-0.15 | 15 |
| სვია | ბუგრები | 0.25-0.35 | 21 |
| დეკორატიული კულტურები | ტკიპები | 0.5-0.6 | – |
| ბუგრები | 0.25-0.3 | ||
| ფიჭვი | პარკიხევია | 0.75-1.5 | 21 |
| ხეხილის ნერგები | მწუწნი მავნებლები | 0.35-0.5 | – |
| პომიდორი | ბამბის ხვატარი, ბუგრები, ფრთათეთრა | 0.15-0.2 | 15 |
| ტკიპები | 0.3-0.4 | ||
| ვაზი | ტკიპები | 0.25-0.35 | 30 |
| ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევიები | 0.5-0.6 |
დამატებითი ინფორმაცია
| პროდუქტის მოცულობა |
250 მლ. ,1 ლ. ,5 ლ. |
|---|
